
新築一戸建て
物件詳細情報
全体情報
所在地 | 埼玉県川口市東川口1丁目 | ||
交通 | (1)埼玉高速鉄道「東川口」駅 徒歩6分(2)武蔵野線「東川口」駅 徒歩7分 | ||
総戸数 | 1戸 | 完成予定日 | 2021年5月(完成予定) |
建物構造 | 木造2階建 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地の権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
借地権の詳細 | |||
地目 | 宅地 | 法的規制など | |
取引態様 | 売主 | 駐車場 | |
売主 | 施工会社 | ||
建築確認番号 | 第SJK-KX205632620号 | 私道負担 | 私道負担:無 セットバック:不要 |
その他費用 | |||
設備 | 周辺は買物施設・教育施設・公園・病院など多彩な施設が充実です・浴室乾燥機・食器洗浄機・浄水器・外水栓など設備も充実です。物件名/アイディアル東川口道路/9.9m公道・4.0m私道総戸数/14戸販売戸数/9戸販売価格帯/4780万円~5880万円(税込)土地面積/100.09?~130.42?建物面積/94.32?~113.02?設備/公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カ | ||
備考 | 都市計画:市街化区域 ・2路線、2駅利用可能・埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩6分に立地。 |
販売概要
販売価格 | 5,480万円 | 最多価格帯 | |
建物面積 | 106.83m2 | 土地面積 | 103.39m2 |
間取り | 4LDK | 引渡時期 | 2021年7月 |
現況 | 未完成 | ||
採光 | |||
周辺環境 | 戸塚北小学校 距離:650m/戸塚西中学校 距離:2690m | ||
情報更新日 | 2021年1月17日 | 次回更新日 | 2021年1月29日 |
取引条件有効期限 | |||
販売スケジュール | 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | |
情報提供元 |
名称:株式会社中央住宅 ポラスグループ【国土交通大臣(12)第2401号】 住所:埼玉県越谷市南越谷1-21-2 電話:048-989-9121 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです | ||
モデルルーム情報 |
条件の近い物件を検索
テーマ別で物件を探す(川口市)
周辺の不動産会社
![]() |
有限会社ハウス壱番館 |
〒333-0861 埼玉県川口市柳崎5-9-13 |
![]() |
サイワハウジング株式… |
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-8-14 |
![]() |
ME不動産埼京株式会社 |
〒333-0866 埼玉県川口市芝4438―1 |
|
センチュリー21ベスト… |
〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東2―11―1 |
物件の周辺情報
川口市周辺の施設


川口市のライフライン情報
分類 | 運営者名 | Webサイト | 電話番号 | その他 |
---|---|---|---|---|
電気 | 東京電力 | Webサイトへ | 0120-995-441 | |
水道 | 川口市水道局 | Webサイトへ | 048-250-3871 | |
都市ガス | 東京ガス | Webサイトへ | 0570-002211 | 大半 |
大東ガス | Webサイトへ | 0120-12-2362 | 旧鳩ヶ谷市 | |
電話 | NTT東日本 | Webサイトへ | 0120-116-000 | 市外局番は048 |
警察 | 川口警察署 | Webサイトへ | 048-253-0110 | 西部 |
武南警察署 | Webサイトへ | 048-286-0110 | 東部 |