
中古一戸建て
会員の何がお得なの?

川口市大字東本郷 戸建て
日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩16分 / 京浜東北・根岸線「川口」駅からバス24分「本郷橋」バス停下車 徒歩7分
埼玉県川口市東本郷
1,150万円

物件詳細情報
価格 | 1,150万円 | その他負担金 |
交通 | (1)日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩16分(2)京浜東北・根岸線「川口」駅からバス24分「本郷橋」バス停下車 徒歩7分 | ||
所在地 | 埼玉県川口市東本郷 |
設備 | 物件の周辺地図を表示しています。建物の位置正確でない場合がございます。川口都市計画事業新郷東部第2土地区画整理事業施工区域 仮換地:42街区61画地(地積69.76m2、従前地面積:70.13m2)/私道部分 42街区73画地(地積8.82m2、従前地面積:9m2) 再建築の際には、区画整理法第76条の許可が必要です。 水道メーター口径13mm 建物契約不適合責任免責 交通3:東武伊勢 | ||
周辺環境 | 東本郷小学校 距離:270m/榛松中学校 距離:1100m | ||
備考 | 都市計画:市街化区域 ポラスの仲介「見沼代親水公園」駅徒歩16分3路線利用可能エリア 小学校、スーパー、ドラッグストア、公園など揃っており生活に便利 東本郷小学校まで約270m |
間取り | 3LDK | 建物面積 | 57.95m2 |
土地面積 | 69.76m2 | 私道負担 | 私道負担:無 セットバック:不要 |
築年月 | 1973年5月 | 建物構造 | 木造2階建 |
駐車場 | 接道状況 | 一方 北側 間口7.8m 私道 幅4.0m | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
借地権の詳細 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 採光 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即引渡し可 |
取引形態 | 専任 | 法的規制など | |
情報更新日 | 2023年2月5日 | 次回更新日 | 2023年2月17日 |
取引条件有効期限 | |||
売主 | 事業主 | ||
お問合せ先 |
株式会社中央住宅 ポラスグループ【国土交通大臣(12)第2401号】 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 TEL:048-989-9121 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです 営業時間:10:00~19:00/定休日:水曜日 |
条件の近い物件を検索
テーマ別で物件を探す(川口市)
周辺の不動産会社
![]() |
ME不動産埼京株式会社 |
〒333-0866 埼玉県川口市芝4438―1 |
|
センチュリー21ベスト… |
〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東2―11―1 |
![]() |
有限会社ハウス壱番館 |
〒333-0861 埼玉県川口市柳崎5-9-13 |
![]() |
サイワハウジング株式… |
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-8-14 |