
土地
詳細情報
土地面積 | 549.05m2(実測) | ||
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 取引形態 | <仲介> |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
建築条件 | なし | ||
私道負担・接道状況 | 無、西6m幅、南東12m幅 | その他負担金 | |
用途地域 | 2種住居、1種住居 | 完成予定年月 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
特記事項 | 担当者:松浦 立幸、設備:公営水道、本下水、個別LPG | ||
周辺環境 | |||
備考 | ■敷地面積約166坪 ■建築条件無し ■平坦地 ■県道に面す ■店舗など事業用地に適す 敷地広々約166坪 店舗や事業所用地にいかがでしょうか | ||
情報提供日 | 2021/4/8 | 次回更新日 | 情報提供より8日以内 |
取引条件有効期限 | |||
お問い合わせ先 |
会社名: タカセ不動産(株)加西店 |