
新築一戸建て
会員の何がお得なの?
(情報提供日:2018/4/19)

本前川3 3499万円
▼モバイル用▼
JR京浜東北線「蕨」バス14分網代橋歩2分 / JR武蔵野線「東浦和」バス16分網代橋歩2分 / JR京浜東北線「西川口」バス18分網代橋歩2分
埼玉県川口市本前川3-1
3499万円
全体情報
所在地 | 埼玉県川口市本前川3-1 | ||
交通 | (1)JR京浜東北線「蕨」バス14分網代橋歩2分(2)JR武蔵野線「東浦和」バス16分網代橋歩2分(3)JR京浜東北線「西川口」バス18分網代橋歩2分 | ||
総戸数 | 1戸 | 完成予定日 | 2018年2月 |
建物構造 | 木造2階建(軸組工法) | 建ぺい率・容積率 | 60%・160% |
土地の権利 | 所有権 | 用途地域 | 1種住居 |
地目 | 私道負担・接道状況 | 16.04m2、南4m幅(接道幅8.3m) | |
設備 | フラット35・S適合証明書 / LDK18畳以上 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 区画整理地内 / 浄水器 | ||
その他費用 | 施工会社 | ||
駐車場 | |||
特記事項 | 設備:公営水道、本下水、個別LPG、建築確認番号:第17UDI1S建02452号、駐車場:カースペース | ||
制限事項 | 景観法による規制有 | ||
備考 | ■区画整理地内、整った街並みが魅力です。 ■南道路に面した整形地のため日当たり良好 ■買い物施設充実の本前川エリア ■引渡後の無料点検実施中!さらに最長35年の安心保障 フラット35・S適合証明書、LDK18畳以上、システムキッチン、浴室乾燥機、陽当り良好、全居室収納、南側道路面す、和室、整形地、シャワー付洗面化粧台、対面式キッチン、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、温水洗浄便座、床下収納、浴室に窓、ウォークインクローゼット、全居室複層ガラスか複層サッシ、区画整理地内、浄水器 |
販売概要
販売価格 | 3499万円 | 最多価格帯 | |
建物面積 | 104.89m2(31.72坪)(実測) | 土地面積 | 114.39m2(34.60坪)(実測) |
間取り | 4LDK | 引渡時期 | 相談 |
現況 | |||
採光 | 取引形態 | <仲介> | |
周辺環境 | 岸川中学校/前川小学校 | ||
情報更新日 | 2018/4/19 | 次回更新日 | 情報提供より8日以内 |
販売スケジュール | 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | |
情報提供元 |
名称:株式会社 未来住販【埼玉県知事 (1) 第22014号】 住所:埼玉県川口市前川4-14-1 電話:048-261-7770 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです | ||
モデルルーム情報 | オープンハウス(直接現地へご来場ください) 日程/毎週土日祝 時間/11:00~17:00 |
物件の周辺情報
川口市周辺の施設


川口市のライフライン情報
分類 | 運営者名 | Webサイト | 電話番号 | その他 |
---|---|---|---|---|
電気 | 東京電力 | Webサイトへ | 0120-995-441 | |
水道 | 川口市水道局 | Webサイトへ | 048-250-3871 | |
都市ガス | 東京ガス | Webサイトへ | 0570-002211 | 大半 |
大東ガス | Webサイトへ | 0120-12-2362 | 旧鳩ヶ谷市 | |
電話 | NTT東日本 | Webサイトへ | 0120-116-000 | 市外局番は048 |
警察 | 川口警察署 | Webサイトへ | 048-253-0110 | 西部 |
武南警察署 | Webサイトへ | 048-286-0110 | 東部 |