
土地
物件詳細情報
詳細情報
土地面積 | 92.4m2(公簿) | 坪数 | 27.95坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
販売区画数 | 総区画数 | ||
販売総面積 | 開発面積(総面積) | ||
建築条件 | 無し | 接道状況 | 三方 南側 間口5.6m 公道 幅7.0m 南側 間口1m 北側 間口7.0m 幅3m |
私道負担 | 私道負担:無 セットバック:不要 | その他負担金 | |
開発許可番号 | 取引形態 | 一般 | |
用途地域 | 準工業地域 | 完成予定年月 | 完成済 |
土地権利の詳細 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
現況 | 上物有【古屋あり】 | 引渡し | |
法的規制 | |||
特記事項 | |||
周辺環境 | 緑小学校 距離:740m/緑中学校 距離:760m | ||
備考 | 都市計画:市街化区域 東武伊勢崎線「一ノ割」駅徒歩14分の立地。三方角地で陽当り良好。建築条件なし売地ですのでお好きなハウスメーカーで建築可能。ポラスでも建物ご提案出来ます。ご希望の間取りプランで注文建築してみませんか。 | ||
情報更新日 | 2025年4月24日 | 次回更新日 | 2025年5月6日 |
取引条件有効期限 | |||
お問合せ先 |
株式会社中央住宅 ポラスグループ【宅建業 国土交通大臣(13)第2401号】 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 TEL:048-945-3935 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです 営業時間:10:00~19:00/定休日:水曜日 |
条件の近い物件を検索
テーマ別で物件を探す(春日部市)
周辺の不動産会社
![]() |
株式会社アイホーム |
〒344-0011 埼玉県春日部市藤塚292-15 |
![]() |
(株)春日部市住宅共… |
〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁5670―2 |
|
合同会社春日部不動産 |
〒344-0067 埼玉県春日部市中央6-8-13 |
|
株式会社グローバルホ… |
〒344-0067 埼玉県春日部市中央1丁目56-9 1F |