
土地
物件詳細情報
詳細情報
土地面積 | 1437m2(公簿) | 坪数 | 434.69坪 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
販売区画数 | 総区画数 | ||
販売総面積 | 開発面積(総面積) | ||
建築条件 | 無し | 接道状況 | ニ方 西側 幅21.2m 位置指定:有 間口21.2m 幅1m 公道 間口1m |
私道負担 | 私道負担:無 セットバック量:38㎡ | その他負担金 | |
開発許可番号 | 取引形態 | 専任 | |
用途地域 | 無指定 | 完成予定年月 | 完成済 |
土地権利の詳細 | 所有権 | 地目 | 山林 |
現況 | 更地 | 引渡し | |
法的規制 | |||
特記事項 | |||
周辺環境 | 黒浜北小学校 距離:830m/黒浜西中学校 距離:1000m | ||
備考 | 都市計画:市街化調整区域 ポラスの仲介建築条件なし/お好きなハウスメーカーで注文住宅の建築が可能です 敷地面積434.69坪(1437平米) | ||
情報更新日 | 2023年12月7日 | 次回更新日 | 2023年12月19日 |
取引条件有効期限 | |||
お問合せ先 |
株式会社中央住宅 ポラスグループ【宅建業 国土交通大臣(13)第2401号】 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 TEL:048-945-3935 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです 営業時間:10:00~19:00/定休日:水曜日 |