土地
物件詳細情報
詳細情報
| 土地面積 | 100.47m2(公簿) | 坪数 | 30.39坪 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 販売総面積 | 開発面積(総面積) | ||
| 建築条件 | 無し | 接道状況 | 一方 南側 幅6.0m |
| 私道負担 | 私道負担:無 セットバック:不要 | その他負担金 | |
| 開発許可番号 | 取引形態 | 専任 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 完成予定年月 | 完成済 |
| 土地権利の詳細 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 上物有【古屋あり】 | 引渡し | |
| 法的規制 | |||
| 特記事項 | |||
| 周辺環境 | 春日部市立武里南小学校 距離:1400m/春日部市立春日部南中学校 距離:2800m | ||
| 備考 | 都市計画:市街化区域 (ポラスの仲介)急行停車駅「せんげん台駅」徒歩13分/南側6m道路につき陽当り・通風良好/整形地/建築条件なし、お好きなハウスメーカーで注文住宅の建築が可能です | ||
| 情報更新日 | 2025年12月5日 | 次回更新日 | 2025年12月17日 |
| 取引条件有効期限 | |||
| お問合せ先 |
株式会社中央住宅 ポラスグループ【宅建業 国土交通大臣(13)第2401号】 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 TEL:048-945-3935 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです 営業時間:10:00~19:00/定休日:水曜日 | ||
条件の近い物件を検索
テーマ別で物件を探す(春日部市)
周辺の不動産会社
|
|
(株)春日部市住宅共… |
| 〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁5670―2 |
|
|
株式会社アイホーム |
| 〒344-0011 埼玉県春日部市藤塚292-15 |
|
|
合同会社春日部不動産 |
| 〒344-0067 埼玉県春日部市中央6-8-13 |
|
|
マルヤ住宅販売株式会社 |
| 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-1-5 |