土地
物件詳細情報
詳細情報
| 土地面積 | 99.96m2(実測) | 坪数 | 30.24坪 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 販売総面積 | 開発面積(総面積) | ||
| 建築条件 | 無し | 接道状況 | 角地 北側 間口7.1m 公道 幅7.0m 西側 間口1m |
| 私道負担 | 私道負担:無 セットバック:不要 | その他負担金 | |
| 開発許可番号 | 取引形態 | 売主 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 完成予定年月 | 完成済 |
| 土地権利の詳細 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | |
| 法的規制 | |||
| 特記事項 | |||
| 周辺環境 | 花の木小学校 距離:680m/水元中学校 距離:670m | ||
| 備考 | 都市計画:市街化区域 JR常磐緩行線「金町」駅まで徒歩19分北西門地、現況更地です 花の木小学校徒歩9分(680m)、水元中学校徒歩9分(670m) | ||
| 情報更新日 | 2025年12月14日 | 次回更新日 | 2025年12月26日 |
| 取引条件有効期限 | |||
| お問合せ先 |
株式会社中央住宅 ポラスグループ【宅建業 国土交通大臣(13)第2401号】 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 TEL:048-945-3935 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです 営業時間:10:00~19:00/定休日:水曜日 | ||
条件の近い物件を検索
テーマ別で物件を探す(葛飾区)
周辺の不動産会社
|
|
亀有ホームズ合同会社 |
| 〒125-0061 東京都葛飾区亀有3-3-7 |
|
|
株式会社リュウセイ |
| 〒125-0052 東京都葛飾区柴又4-28-6 |
|
|
興國不動産 株式会社 |
| 〒125-0042 東京都葛飾区金町6―9―7 |
|
|
株式会社 地産建設 |
| 〒124-0005 東京都葛飾区宝町2―23―8 |