土地
物件詳細情報
詳細情報
| 土地面積 | 97.46m2(実測) | 坪数 | 29.48坪 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 販売総面積 | 開発面積(総面積) | ||
| 建築条件 | 無し | 接道状況 | 角地 南側 間口5.8m 公道 幅10.0m 南側 間口1m |
| 私道負担 | 私道負担:無 セットバック:不要 | その他負担金 | |
| 開発許可番号 | 取引形態 | 売主 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 完成予定年月 | 完成済 |
| 土地権利の詳細 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | |
| 法的規制 | |||
| 特記事項 | |||
| 周辺環境 | 吉川市立北谷小学校 距離:750m/吉川市立南中学校 距離:950m | ||
| 備考 | 都市計画:市街化区域 ポラスの建築条件付売地南×東の角地につき陽当り・通風良好 JR武蔵野線「吉川」駅徒歩22分/同線「吉川美南」駅徒歩28分 29.48坪の整形地 現況更地です | ||
| 情報更新日 | 2026年2月19日 | 次回更新日 | 2026年3月3日 |
| 取引条件有効期限 | |||
| お問合せ先 |
株式会社中央住宅 ポラスグループ【宅建業 国土交通大臣(13)第2401号】 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 TEL:048-945-3935 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです 営業時間:10:00~19:00/定休日:水曜日 | ||
条件の近い物件を検索
テーマ別で物件を探す(吉川市)
周辺の不動産会社
|
|
三省インテリジェント… |
| 〒342-0045 埼玉県吉川市木売2-3-8 |
|
|
松井産業株式会社 吉… |
| 〒342-0045 埼玉県吉川市木売1-4-11 |
|
|
ジビキ建設株式会社 |
| 〒342-0041 埼玉県吉川市保1丁目14番15号 |
|
|
日本住宅センター有限… |
| 〒342-0035 埼玉県吉川市高久2丁目1番地2 |