土地
物件詳細情報
詳細情報
| 土地面積 | 173.5m2(実測) | 坪数 | 52.48坪 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 販売総面積 | 開発面積(総面積) | ||
| 建築条件 | 無し | 接道状況 | 一方 南西側 間口4.0m 公道 幅6.0m |
| 私道負担 | 私道負担:無 セットバック:不要 | その他負担金 | |
| 開発許可番号 | 取引形態 | 売主 | |
| 用途地域 | 準住居地域 | 完成予定年月 | 完成済 |
| 土地権利の詳細 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即引渡し可 |
| 法的規制 | |||
| 特記事項 | |||
| 周辺環境 | さいたま市立新和小学校 距離:1500m/さいたま市立城南中学校 距離:1900m | ||
| 備考 | 都市計画:市街化区域 ポラス売主 土地面積135平米(実質)以上/浦和美園駅まで徒歩15分/建築条件付売地/ウニクス浦和美園まで徒歩4分(320m)日々の生活に必要なものが身近に揃う住環境です | ||
| 情報更新日 | 2026年3月3日 | 次回更新日 | 2026年3月14日 |
| 取引条件有効期限 | |||
| お問合せ先 |
株式会社中央住宅 ポラスグループ【宅建業 国土交通大臣(13)第2401号】 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 TEL:048-945-3935 ※お問い合わせの際は「マイスマ」を見たとお伝えになるとスムーズです 営業時間:10:00~19:00/定休日:水曜日 | ||
条件の近い物件を検索
テーマ別で物件を探す(さいたま市岩槻区)
周辺の不動産会社
|
有限会社 大和土地建物 |
| 〒339-0058 埼玉県さいたま市岩槻区本丸3丁目16-61 |
|
|
ファミリー不動産株式… |
| 〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1-26-13 |
|
|
株式会社秀和建設 |
| 〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町4丁目2-5 |